Eicher 3072, Baujahr 1988
Technische Daten| Modell | 3072 (techn. Bezeichung: 3560) |
| Motor: | Eicher Diesel Turbo (Typ EDL4-4) 4-Zylinder Luftgekühlt |
| Baujahr | 1988 |
| PS (kW) | 72 (53) bei 2100 U/Min |
| Hubraum | 3927 ccm |
| max. Drehmoment | 306 Nm bei 1450 U/Min |
| Drehmomentanstieg | 27% |
| Getriebe | MF-, 16V/4R, teilsynchronisiert, Seitenschaltung |
| Allrad | ZF-Locomatic Vorderachse mit Selbstsperrdifferenzial |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Lenkung | hydrostatisch |
| Wenderadius | 5,3m |
| Leergewicht | 3995kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 6000kg |
| Hubkraft | 3750 kp |
| Hubwerk | Regelhydraulik 1 Zusatz - Hubzylinder Fanghaken Kat.2 |
| Steuerventile | 1ew/dw umsschaltbar |
| Förderleistung der Pumpe | 26 l/min |
| Arbeitsdruck | 210 bar |
| Zusatzhydraulik | 44 l/min 175 bar |
|
Zapfwelle |
540 U/min |
| Heizung | Diesel-Standheizung (Webasto HL 2011) |
| Lüftung | 3-Stufig |
| Kabinenaustattung | rundum geschlossen |
| Sitz | mechanisch gefedert |